
壹、 【用(yong)途(tu) Application】:
本(ben)機為臥多(duo)層包(bao)紙機(ji),將包(bao)帶(dai)(雲母帶(dai)、棉(mian)紙帶(dai)、鋁箔、聚(ju)酯薄(bo)膜(mo)等)通(tong)過轉(zhuan)盤(pan)旋轉(zhuan),繞包(bao)在(zai)芯線上,具(ju)有(you)多(duo)個(ge)繞包(bao)頭(tou)。主要(yao)用於(yu)防(fang)火(huo)電(dian)纜(lan),礦(kuang)物質(zhi)絕(jue)緣(yuan)電(dian)纜(lan)等的(de)繞(rao)包(bao)。
二(er)、 【技(ji)術(shu)特(te)點 Technique Feature】:
1.繞包(bao)材料(liao)可用於(yu)塔(ta)盤(pan)式(shi)包(bao)帶(dai),換(huan)帶(dai)不停(ting)機。
2. 包(bao)帶(dai)張(zhang)力(li)自(zi)動(dong)演算追蹤,從(cong)滿(man)盤到空(kong)盤保持恒張(zhang)力(li),不(bu)須人(ren)工(gong)調(tiao)整
3.觸摸屏設(she)定(ding)重(zhong)疊(die)率(lv),PLC控制(zhi),加減(jian)速(su)及正常工(gong)作(zuo)時(shi)包(bao)帶(dai)形成點穩(wen)定(ding)不(bu)動(dong)
4.收線張(zhang)力(li)采(cai)用(yong)磁(ci)粉張(zhang)力(li)收(shou)線,從(cong)滿(man)盤到空(kong)盤保持恒張(zhang)力(li),不(bu)須人(ren)工(gong)調(tiao)整
三(san)、 【技(ji)術(shu)參數 Technique specifications】:
| 機(ji)器型號 | 四(si)層高速(su)繞(rao)包(bao) | 六層高速(su)繞(rao)包(bao) | 八(ba)層高速(su)繞(rao)包(bao) |
| 適用線徑(jing) | φ0.6-φ15mm | φ0.6-φ15mm | φ0.6-φ15mm |
| 繞包(bao)頭(tou)種類 | 四(si)個(ge)同心(xin)繞(rao)包(bao) | 六個(ge)同心(xin)繞(rao)包(bao) | 八(ba)個(ge)同心(xin)繞(rao)包(bao) |
| 繞包(bao)型式(shi) | 片裝(zhuang)或塔盤(pan)式(shi) | 片裝(zhuang)或塔盤(pan)式(shi) | 片裝(zhuang)或塔盤(pan)式(shi) |
| 盤帶(dai)外徑(jing) | φ250-350mm | φ250-350mm | φ250-350mm |
| 盤(pan)帶(dai)內(nei)孔 | φ52-76mm | φ52-76mm | φ52-76mm |
| 包(bao)帶(dai)張(zhang)力(li) | 磁(ci)粉張(zhang)力(li)自(zi)動(dong)調(tiao)節(jie) | 磁(ci)粉張(zhang)力(li)自(zi)動(dong)調(tiao)節(jie) | 磁(ci)粉張(zhang)力(li)自(zi)動(dong)調(tiao)節(jie) |
| 放線盤徑(jing) | Φ800-1250mm大(da)軸 | Φ1250-1600mm大(da)軸 | Φ1600-2500mm大(da)軸 |
| 繞包(bao)功率(lv) | 四臺1.5KW電機 | 六臺1.5KW電機 | 八(ba)臺1.5KW電機 |
| 包(bao)帶(dai)轉(zhuan)速(su) | 1500-3000轉(zhuan)/分(fen) | 1500-3000轉(zhuan)/分(fen) | 1500-3000轉(zhuan)/分(fen) |
| 履帶(dai)牽引(yin) | 800KG | 800KG | 800KG |
| 引取功率(lv) | 5.5KW減速(su)電(dian)機 | 5.5KW減速(su)電(dian)機 | 5.5KW減速(su)電(dian)機 |
| 控制(zhi)方式(shi) | PLC電腦觸膜(mo)屏控制(zhi) | PLC電腦觸膜(mo)屏控制(zhi) | PLC電腦觸膜(mo)屏控制(zhi) |
Copyright © 2009-2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備12081599號
XML地圖