
無(wu)紡(fang)布(bu)軋(zha)光(guang)機(ji)
主(zhu)要技術(shu)參(can)數(shu)
| 項(xiang)目 | 內容 | 備(bei)註(zhu) |
| 門(men)幅 | 1200mm | 有效工(gong)作(zuo)門幅1100mm |
| 壓(ya)力(li) | 壓(ya)力(li)100T | |
| 軋(zha)機形式(shi) | 三(san)輥直立 | |
| 出(chu)布(bu)方(fang)式(shi) | 恒張力表面收卷(juan) | 張力傳(chuan)感器2只(zhi) |
| 進布(bu)張力控制(zhi) | 磁(ci)粉(fen)放卷(juan) | |
| 運(yun)行速度 | 5-50M/min | 變(bian)頻無(wu)級(ji)調速 |
| 裝機(ji)功率 | 19KW | 包括收放(fang)-卷(juan)架(jia)功率 |
| 冷卻(que)系統(tong) | 尼(ni)龍(long)輥內部通(tong)冷卻(que)水(shui)、外部(bu)噴風(feng)冷卻(que) |
Copyright © 2009-2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備(bei)12081599號(hao)
XML地圖(tu)