
A、【機(ji)型(xing)特點(dian)】:
1.雙變(bian)頻(pin)、張(zhang)力(li)控制(zhi)。
2.采(cai)用(yong)591直(zhi)流調速(su)器(qi),控制(zhi)退(tui)火。
3.設備為(wei)3段直(zhi)流,獨立退(tui)火。
4.控制(zhi)部(bu)分(fen)采用(yong)PLC,人(ren)機(ji)界面控制(zhi)。
B、【主(zhu)要(yao)參數(shu)】:
| 機(ji)器(qi)型(xing)號 | ZLT250/17 | ZLT250/21 |
| 入線線(xian)徑(jing) | Ф2.6-3.0mm | Ф2.6-3.0mm |
| 成(cheng)品線(xian)徑(jing) | Ф0.4-1.2mm | Ф0.4-1.2mm |
| 最高(gao)線速(su) | 1800M/min | 1800M/min |
| 最多(duo)眼膜(mo)數(shu) | 17個 | 21個 |
| 機(ji)械(xie)延(yan)伸率(lv) | 25%+18.7% | 18.4%+15% |
| 機(ji)體結構 | 鑄造+鋼(gang)板(ban)焊接退(tui)火處理(li) | 鑄造+鋼(gang)板(ban)焊接退(tui)火處理(li) |
| 伸(shen)線輪(lun) | 陶(tao)瓷(ci)塔(ta)輪(lun) | 陶(tao)瓷(ci)塔(ta)輪(lun) |
| 最(zui)大(da)伸(shen)線輪(lun)直(zhi)徑 | Ф250mm | Ф250mm |
| 收線盤尺寸 | Ф400/Ф500/Ф630 | Ф400/Ф500/Ф630 |
| 動力(li)控制(zhi) | 雙(shuang)變(bian)頻(pin)器(qi) | 雙變(bian)頻(pin)器(qi) |
| 壓縮(suo)空氣(qi)用(yong)量(liang) | 5-8m/3/h,0.4-0.6Mpa | 5-8m/3/h,0.4-0.6Mpa |
| 伸(shen)線卷(juan)取動力(li) | AC 55KW/AC 11KW | AC 55KW/AC 11KW |
| 傳動方(fang)式(shi) | 齒(chi)輪(lun)傳動 | 齒(chi)輪(lun)傳動 |
| 電氣(qi)控制(zhi)方(fang)式(shi) | PID自動控制(zhi) | PID自(zi)動(dong)控制(zhi) |
| 張(zhang)力(li)調(tiao)整(zheng)方(fang)式(shi) | 氣(qi)壓調(tiao)節(jie)式(shi)張(zhang)力(li) | 氣(qi)壓調(tiao)節(jie)式(shi)張(zhang)力(li) |
| 最(zui)大(da)載銅(tong)量 | 200KG,(500KG) | 200KG,(500KG) |
| 電(dian)源(yuan) | 380V,50/60HZ | 380V,50/60HZ |
| 退(tui)火電流 | 1200A | 1200A |
| 伸(shen)線油(you)量 | 40L/min | 40L/min |
| 伸線(xian)潤(run)滑方(fang)式(shi) | 全浸式(shi) | 全浸式(shi) |
| 制(zhi)動(dong) | 碟式(shi)剎車 | 碟式(shi)剎車 |
| 外(wai)型(xing)尺寸 | 8000Lx3000Wx3500H | 8000Lx3000Wx3500H |
| 重(zhong)量(liang) | 5000KG | 5000KG |
Copyright © 2009-2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備(bei)12081599號(hao)
XML地(di)圖(tu)