
【主(zhu)要參數】:
| 最(zui)大放(fang)線(xian)條數 | 19條(tiao) |
| 放(fang)線直(zhi)徑 | Ф0.14-0.6mm |
| 最(zui)大放(fang)線(xian)轉速(su) | 200m/Min |
| 放(fang)線方(fang)式 | 恒(heng)張(zhang)力(li),動力(li)放線(xian) |
| 放(fang)線盤(pan)尺寸(cun) | Ф500/Ф630 |
| 轉動(dong)方式 | 1:10減速(su)機(ji)直(zhi)連(lian)轉動(dong) |
| 放(fang)線電(dian)機(ji)功(gong)率(lv) | 2.2kw 4極(ji) 三相異(yi)步電(dian)機(ji) |
| 放(fang)線剎(sha)車(che) | 電(dian)磁(ci)制車 |
| 設(she)備尺寸(cun) | 1300Lx850Wx1450H |
| 設(she)備重(zhong)量 | 800KG |
Copyright © 2009-2024 All Rights Reserved. 蘇(su)ICP備12081599號
XML地圖