
【主要參數】:
| 最大收(shou)線(xian)條數 | 19條 |
| 收(shou)線(xian)直(zhi)徑(jing) | Ф0.14-0.6mm |
| 最大收(shou)線(xian)轉(zhuan)速 | 550RPM |
| 收(shou)線(xian)方(fang)式(shi) | 恒(heng)張(zhang)力,力距(ju)模(mo)式(shi)收(shou)線(xian) |
| 控制(zhi)方(fang)式(shi) | 觸(chu)摸屏+PLC全自動(dong)閉(bi)環(huan)控制(zhi) |
| 收(shou)線(xian)盤(pan)尺(chi)寸 | Ф500/Ф630 |
| 排(pai)線(xian)方(fang)式(shi) | 變頻(pin)調速,自動(dong)跟蹤控制(zhi) |
| 最大輸(shu)出扭(niu)矩 | 50NM |
| 收(shou)線(xian)電(dian)機(ji)功(gong)率 | 4KW 6極(ji)變頻(pin)電(dian)機(ji) |
| 收(shou)線(xian)計(ji)米(mi) | 編(bian)碼器計米 |
| 收(shou)線(xian)剎(sha)車(che) | 電(dian)磁剎(sha)車(che) |
| 排(pai)線(xian)電(dian)機(ji)功(gong)率 | 150W三(san)相(xiang)同(tong)步(bu)電(dian)機(ji) |
| 設(she)備尺(chi)寸 | 1400Lx850Wx1680H |
| 設(she)備重量(liang) | 900KG |
Copyright © 2009-2024 All Rights Reserved. 蘇(su)ICP備12081599號
XML地(di)圖