
壹(yi)、 【用(yong)途(tu) Application】:
適(shi)用(yong)於(yu)HDMI 、DP、USB3.0/3.1等(deng)高(gao)頻線(xian)、數據線(xian)、電(dian)子(zi)線(xian)芯(xin)線(xian)對(dui)絞及(ji)多股(gu)絞(jiao)合(he)及(ji)同(tong)步(bu)包帶(dai)。
二、 【設(she)備組(zu)成(cheng) Structure of Equipment】:
2+1頭(tou)主(zhu)動(dong)放線(xian)+包帶(dai)頭(tou)(雙頭(tou))+500型(xing)臥式(shi)懸臂(bi)單(dan)絞機。
三、 【技(ji)術(shu)特(te)點 Technique Feature】:
高(gao)靈敏(min)度的主(zhu)動(dong)放線(xian),數顯(xian)張力(li)控(kong)制器(qi)穩(wen)定(ding)可(ke)調(tiao),高(gao)轉速(su),生產(chan)效率是立(li)式(shi)的(de)2倍包帶(dai)及(ji)收(shou)線(xian)張力(li)從(cong)空盤到(dao)滿盤保(bao)持恒(heng)張(zhang)力(li),機械絞(jiao)距(ju),加(jia)減(jian)速及(ji)正常(chang)工(gong)作(zuo)時(shi)絞(jiao)距恒(heng)定(ding), 收(shou)線(xian)排位采(cai)用(yong)軸(zhou)排(pai)式(shi)結(jie)構,排(pai)幅(fu)排(pai)距任(ren)意設(she)定(ding),可(ke)同(tong)步(bu)完(wan)成(cheng)包帶(dai),制作HDMI,DP等(deng)高(gao)頻線(xian)材,合格率100% 。
四(si)、 【技(ji)術(shu)參數 Technique specifications】:
| 規(gui)格型號 | TF-500P或TF-400型(xing) |
| 機器(qi)用(yong)途(tu) | HDMI、DP、USB、CAT-7等(deng)高(gao)頻線(xian)、數據線(xian)、電(dian)子(zi)線(xian)芯(xin)線(xian)對(dui)絞及(ji)多股(gu)絞(jiao)合(he) |
| 適(shi)用(yong)線(xian)徑 | AWG20-AWG32 |
| 絞(jiao)合(he)外(wai)徑 | MAX 4.0mm |
| 絞(jiao)距(ju)範(fan)圍(wei) | 15-60mm |
| 最快(kuai)速(su)度 | 1000r/min |
| 放線(xian)盤徑 | 400-500型(xing)ABS放線(xian)盤 |
| 收(shou)線(xian)盤徑 | 400-500型(xing)ABS收(shou)線(xian)盤 |
| 放線(xian)動(dong)力(li) | 1/2HP AC齒輪電(dian)機,附變(bian)頻調速(su) |
| 收(shou)線(xian)動(dong)力(li) | 380V,50HZ,5HP AC電(dian)機,附變(bian)頻調速(su) |
| 放線(xian)張力(li)控(kong)制 | 直(zhi)線(xian)滑(hua)軌+滑(hua)塊(kuai)重錘式(shi),機械扛(kang)桿+滑(hua)塊(kuai)移(yi)動(dong)式(shi),配(pei)在(zai)線(xian)張力(li)檢(jian)測顯(xian)示 |
| 收(shou)線(xian)張力(li)控(kong)制 | 電(dian)磁張力(li),自動(dong)追蹤(zong),收(shou)線(xian)張力(li)從(cong)滿盤到(dao)空盤保(bao)持恒(heng)定(ding),不(bu)須人工調整(zheng) |
| 包帶(dai)張(zhang)力(li)控(kong)制 | 恒(heng)張(zhang)力(li)電(dian)磁剎車輪,自動(dong)張力(li)追(zhui)蹤(zong)儀,包帶(dai)張(zhang)力(li)從(cong)滿盤到(dao)空盤保(bao)持恒(heng)定(ding),不(bu)須人工調整(zheng) |
| 排(pai)線(xian)裝(zhuang)置(zhi) | 軸(zhou)排(pai)式(shi)收(shou)線(xian),線(xian)材排位過(guo)程中無(wu)推/拉(la)力(li)損(sun)傷(shang),排(pai)幅(fu)排(pai)距根據線(xian)材規格任(ren)意設(she)定(ding) |
Copyright © 2009-2024 All Rights Reserved. 蘇(su)ICP備12081599號
XML地(di)圖(tu)