
壹(yi)、【用(yong)途(tu) Application】:
本設備(bei)是生產紙(zhi)包線(xian),薄膜線(xian),NOMEX線(xian)等(deng)電(dian)磁(ci)線(xian)和(he)換位導(dao)線(xian)的(de)專(zhuan)用設(she)備(bei)。紙(zhi)包線(xian)是(shi)由(you)無(wu)氧銅(tong)桿(gan)或電工(gong)圓(yuan)鋁(lv)桿(gan)經(jing)壹定規(gui)格(ge)的(de)模具(ju)擠(ji)壓或拉絲的(de)裸銅(tong)(鋁(lv))線(xian)為(wei)線(xian)芯(xin),外(wai)包(bao)單(dan)層(ceng)或多層(ceng)電纜(lan)紙(zhi)、匝間(jian)絕(jue)緣(yuan)紙(zhi),無紡(fang)布,雲母(mu)帶等絕(jue)緣(yuan)帶狀材料的(de)繞組線(xian)。成(cheng)品線(xian)主要(yao)用(yong)於油浸式(shi)變(bian)壓器(qi),電焊(han)機,電(dian)磁鐵等(deng)繞組線(xian)圈(quan)。
二、【技(ji)術參數 Technique specifications】:
1、生產範圍:5-80mm2
2、線(xian)速(su)範圍:1-12米/分(fen)
3、節(jie)距(ju)範圍:8-40mm
4、包(bao)紙(zhi)層數(shu):根據客戶要(yao)求(qiu)要(yao)求(qiu)
三、【技(ji)術參數 Technique specifications】:
| 機器(qi)型號(hao) | TF-250或300型雙層(ceng)雙頭紙(zhi)包(bao)機 | TF-250或300型多層(ceng)雙頭紙(zhi)包(bao)機 |
| 適(shi)用(yong)線(xian)徑(jing) | φ0.6mm-φ80mm | φ0.6mm-φ80mm |
| 繞包層(ceng)數(shu) | 4層(ceng)偏(pian)心(xin)式(shi)繞包(可按(an)客戶要(yao)求(qiu)) | 多層(ceng)多頭偏心(xin)式(shi)繞包(可按(an)客戶要(yao)求(qiu)) |
| 繞包型式(shi) | 片(pian)裝(zhuang) | 片(pian)裝(zhuang) |
| 帶盤外(wai)徑(jing) | 外(wai)徑(jing)φ250-300mm;內孔φ52-76mm | 外(wai)徑(jing)φ250-300mm;內孔φ52-76mm |
| 包(bao)帶張力(li) | 彈(dan)簧(huang)機械(xie)張力(li) | 彈(dan)簧(huang)機械(xie)張力(li) |
| 放(fang)線(xian)盤(pan)徑(jing) | φ630-800mm | φ630-800mm |
| 收線(xian)盤(pan)徑(jing) | φ630-800mm | φ630-800mm |
| 繞包功(gong)率 | 二臺(tai)1.5KW交流(liu)電(dian)機 | 多臺(tai)1.5KW交流(liu)電(dian)機 |
| 引取功(gong)率 | 1.5KW減(jian)速電機 | 1.5KW減(jian)速電機 |
| 包(bao)帶轉速 | 1500-3000轉/分(fen) | 1500-3000轉/分(fen) |
| 收線(xian)裝(zhuang)置 | 磁(ci)粉(fen)張力(li)收線(xian) | 磁(ci)粉(fen)張力(li)收線(xian) |
| 控(kong)制(zhi)方(fang)式(shi) | PLC電(dian)腦控(kong)制(zhi) | PLC電(dian)腦控(kong)制(zhi) |
Copyright © 2009-2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備(bei)12081599號(hao)
XML地(di)圖