
1.【用途 Application】:
適應於PVC、PE等(deng)常(chang)規塑料押(ya)出,主(zhu)要(yao)用(yong)於電源(yuan)線、電力(li)電纜等(deng)押(ya)出生(sheng)產。
2.【設備組(zu)成(cheng) Structure of Equipment】:
由無軸(zhou)放(fang)線、整直(zhi)器(qi)、主機(ji)、主控(kong)櫃(gui)、水槽(cao)、輪式(shi)牽引(yin)機(履(lv)帶(dai)牽(qian)引(yin)機(ji))、火花(hua)機(ji)、無軸(zhou)收線(xian)機等(deng)組(zu)成(cheng)。
3.【技術規格 Technique Specifications】:
| 規格型(xing)號 | TF-70 | TF-80 | TF-90 | TF-100 | TF-120 | TF-150 |
| 放(fang)線型式(shi) | 雙軸(zhou) | 雙軸(zhou) | 雙軸(zhou)/大軸(zhou) | 雙軸(zhou)/大軸(zhou) | 大軸(zhou) | 大軸(zhou) |
| 放(fang)線線軸(zhou) | 500-630mm | 500-630mm | 800-1250mm | 800-1250mm | 1250-2500mm | 1250-2500mm |
| 螺桿直徑(jing) | φ70 | φ80 | φ90 | Φ100 | φ120 | φ150 |
| 螺桿L/D | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 | 25:1 |
| 押(ya)出量(kg/h) | 120 | 180 | 230 | 280 | 380 | 550 |
| 主機(ji)馬達(da) | 30HP | 40HP | 50HP | 90HP | 100HP | 120HP |
| 線徑(jing)規格 | φ2-15 | φ3-20 | φ4-25 | φ5-40 | φ10-80 | φ15-120 |
| 溫控(kong) | 6段(duan) | 7段(duan) | 7段(duan) | 8段(duan) | 8段(duan) | 8段(duan) |
| 冷卻(que)裝(zhuang)置 | U型單(dan)層(ceng) | U型單(dan)層(ceng) | U型單(dan)層(ceng) | U型單(dan)層(ceng) | U型單(dan)層(ceng) | U型單(dan)層(ceng) |
| 引取(qu)功(gong)率(lv) | 5HP | 7.5HP | 7.5HP | 7.5HP | 10HP | 15HP |
| 儲(chu)線架(jia)型式(shi) | 水平(ping)式 | 水平(ping)式 | 水平(ping)式 | 水平(ping)式 | 無 | 無 |
| 儲(chu)線長(chang)度 | 200 | 200 | 200 | 無 | 無 | 無 |
| 出線(xian)速度(du) | MAX500 | MAX500 | MAX500 | MAX250 | MAX150 | MAX100 |
| 收線(xian)型式(shi) | 雙軸(zhou)/大軸(zhou) | 雙軸(zhou)/大軸(zhou) | 雙軸(zhou)/大軸(zhou) | 大軸(zhou) | 大軸(zhou) | 大軸(zhou) |
| 收線(xian)線軸(zhou) | 630-800mm | 630-800mm | 800-1250mm | 800-1250mm | 1250-2500mm | 2500-3150mm |
| 電氣(qi)控(kong)制 | PLC控制(zhi) | PLC控制(zhi) | PLC控制(zhi) | PLC控制(zhi) | PLC控制(zhi) | PLC控制(zhi) |
Copyright © 2009-2024 All Rights Reserved. 蘇(su)ICP備(bei)12081599號
XML地(di)圖