
壹、【用(yong)途 Application】:
適用(yong)於(yu)各(ge)類電(dian)源(yuan)線(xian)、插(cha)頭(tou)線(xian)、電(dian)子(zi)連接線(xian)的裁斷成紮,分標準(zhun)獨立型(xing)裁(cai)線(xian)機(ji)和(he)聯(lian)動型(xing)裁(cai)線(xian)機(ji)兩(liang)種。
二(er)、【設(she)備(bei)組成 Structure of Equipment】:
高(gao)速(su)裁(cai)線(xian)機(ji)由(you)整直機(ji)構(gou)、計米裝置(zhi)、皮帶(dai)牽引機構(gou)、打線(xian)機構(gou)(或(huo)者推線(xian)機(ji)構(gou))、取(qu)線(xian)機(ji)構(gou)、皮帶(dai)輸送(song)機構(gou)等(deng)組成。裁線(xian)長(chang)度(du)、每(mei)紮數量(liang)、裁線(xian)累計(ji)條數與(yu)米長都(dou)可任(ren)意設(she)定(ding)。
三、【技(ji)術(shu)特點(dian) Technique Feature】:
本(ben)機設(she)備(bei)運轉平(ping)穩、噪音低(di)、效率(lv)高(gao)、裁(cai)線精度(du)高、自動化控(kong)制,提高了(le)工作(zuo)效率(lv),操作(zuo)更簡單安(an)全(quan)。
四(si)、【技術(shu)參數 Technique specifications】:
| 用(yong)途 | 適用(yong)於(yu)電(dian)源(yuan)線(xian)、插(cha)頭(tou)線(xian)、電(dian)子(zi)連接線(xian)的裁斷成紮 |
| 切(qie)斷能力(li) | 圓(yuan)線φ4.0-10mm扁(bian)線厚(hou)2.0X4.0mm-5.0X10mm |
| 最(zui)小去(qu)除(chu)長(chang)度(du) | 300mm |
| 取(qu)線(xian)方(fang)式(shi) | 打(da)線 |
| 最(zui)高速(su)度(du) | 每(mei)分最(zui)高300米/每(mei)分最(zui)高300條(tiao) |
| 長度(du)範圍(wei) | 300-99999mm(最(zui)大)指(zhi)拔(ba)式任(ren)意設(she)定(ding) |
| 裁線精(jing)度(du) | +-3m/m |
| 給(gei)線(xian)方式(shi)A | 連(lian)動押(ya)出(chu)機後(hou),與押出(chu)機主(zhu)機(ji)同(tong)步 |
| 給(gei)線(xian)方式(shi)B | 鐵(tie)軸、木軸(zhou)、恒張力(li)動力(li)補(bu)償(chang)主(zhu)動給(gei)線(xian) |
| 給(gei)線(xian)軸直徑 | φ630-1250m主(zhu)動張力(li)放線(xian)機 |
| 主(zhu)要(yao)配(pei)備 | 動力(li)放線(xian)機、張力(li)架(jia)、裁(cai)線(xian)主(zhu)機(ji)、電(dian)氣控(kong)制箱、輸(shu)送(song)平(ping)臺 |
| 動力(li) | 主(zhu)機(ji)3HP+輸(shu)送(song)平(ping)臺2HP+PLC全(quan)電(dian)腦(nao)控(kong)制 |
| 電(dian)源(yuan) | 三(san)相(xiang)380V+零(ling)線,頻率50HZ |
| 占(zhan)地(di)面積(ji) | L5.5MxW2MxH1.8M(標準(zhun)長(chang)度(du)) |
| 制品(pin)重(zhong)量(liang) | 主(zhu)機(ji)520KG+輸(shu)送(song)平(ping)臺4米320KG |
| 塗(tu)裝(zhuang) | No.2蘋果(guo)綠(lv) |
Copyright © 2009-2024 All Rights Reserved. 蘇ICP備12081599號(hao)
XML地(di)圖(tu)