
壹(yi)、 【用途(tu) Application】:
履帶式牽(qian)引機(ji)用(yong)於(yu)電(dian)線電(dian)纜、光(guang)纜及(ji)通(tong)訊電(dian)纜生(sheng)產(chan)過(guo)程中(zhong),輔(fu)助主機(ji)作牽引(yin)設備(bei)或(huo)單獨作牽引(yin)設備(bei)使(shi)用。
二、 【技術(shu)特(te)點(dian) Technique Feature】:
1. 整機(ji)主框架采(cai)用優(you)質鋼(gang)板(ban)焊(han)接而(er)成,整體刨、鏜加(jia)工,具有良好的(de)剛性和整體性,安裝(zhuang)極(ji)為(wei)方(fang)便(bian)。
2. 被(bei)牽(qian)引的(de)產(chan)品(pin)不(bu)承受彎曲(qu)變形(xing)。其牽(qian)引(yin)力、牽(qian)引(yin)速(su)度(du)有很大的(de)調節(jie)範圍(wei),能適(shi)應(ying)較(jiao)多(duo)場(chang)合和(he)較多(duo)規(gui)格的(de)線纜(lan)生(sheng)產(chan)。
3. 履帶牽引(yin)的(de)壓(ya)帶機構采(cai)用(yong)上下(xia)相對應的(de)氣(qi)缸壓(ya)緊滾輪(lun)裝(zhuang)置,經(jing)手動(dong)控制調壓(ya)閥調(tiao)節(jie)漲緊、壓(ya)緊、松(song)開(kai)所需氣(qi)壓(ya),能(neng)適應(ying)線纜(lan)工(gong)藝的(de)要求(qiu)。
4. 牽引(yin)機的(de)兩端(duan)設(she)有水平(ping)和垂直(zhi)導(dao)線器(qi),使(shi)線纜(lan)保(bao)持(chi)運行(xing)中(zhong)心不變(bian)。
三、 【技術(shu)規(gui)格 Technique Specifications】:
| 機械型(xing)號 | TF-200 | TF-300 | TF-500 | TF-800 | TF-1250 |
| 最大(da)牽引(yin)力(li)KG | 200 | 300 | 500 | 800 | 1250 |
| 最大(da)外徑mm | Φ30 | Φ35 | Φ40 | Φ60 | Φ80 |
| 牽引(yin)速度(du)m/min | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 |
| 履帶接觸(chu)長度(du)mm | 520 | 620 | 750 | 1200 | 1500 |
| 履帶寬(kuan)度(du)mm | 70 | 70 | 80 | 100 | 120 |
| 氣(qi)缸對數 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 電(dian)機功(gong)率KW | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 7.5 |
| 電(dian)機轉(zhuan)速rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 中心高度(du) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 外形(xing)尺寸(cun)-長 | 1450 | 1500 | 1800 | 2300 | 3000 |
| 外形(xing)尺寸(cun)-寬(kuan) | 700 | 700 | 930 | 1030 | 1230 |
| 外形(xing)尺寸(cun)-高 | 1500 | 1650 | 1650 | 1780 | 1780 |
| 機械型(xing)號 | TF-1600 | TF-2000 | TF-2500 | TF-3200 | TF-4000 |
| 最大(da)牽引(yin)力(li)KG | 1600 | 2000 | 2500 | 3200 | 4000 |
| 最大(da)外徑mm | Φ100 | Φ120 | Φ130 | Φ140 | Φ180 |
| 牽引(yin)速度(du)m/min | 200 | 150 | 150 | 100 | 40 |
| 履帶接觸(chu)長度(du)mm | 1900 | 2100 | 2400 | 2900 | 3200 |
| 履帶寬(kuan)度(du)mm | 120 | 140 | 140 | 145 | 165 |
| 氣(qi)缸對數 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 電(dian)機功(gong)率KW | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 18.5 |
| 電(dian)機轉(zhuan)速rpm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 中心高度(du) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 外形(xing)尺寸(cun)-長 | 3330 | 3660 | 3990 | 4320 | 5000 |
| 外形(xing)尺寸(cun)-寬(kuan) | 1230 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| 外形(xing)尺寸(cun)-高 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1900 |
Copyright © 2009-2024 All Rights Reserved. 蘇(su)ICP備(bei)12081599號(hao)
XML地圖